

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ¿¸°°æ¿µ > °æ¿µ°ø½Ã > °æ¿µÇöȲ > °í¼Óµµ·ÎÇöȲ > ¿î¿µ³ë¼±

| ³ë¼±¹øÈ£ | ³ë¼±¸í | ±â Á¡ | Á¾ Á¡ | ¿¬Àå(§°) |
|---|---|---|---|---|
| °è | 3,734 | |||
| Á¦1È£ | °æ ºÎ ¼± | ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | 416.1 |
| Á¦ 10 È£ | ³²Çؼ± | Àü³² ¿µ¾Ï±º | ºÎ»ê ºÏ±¸ | 273.17 |
| Á¦ 12 È£ | 88¿Ã¸²Çȼ± | Àü³² ¹«¾È±º | ´ë±¸ ´Þ¼º±º | 223.22 |
| Á¦ 15 È£ | ¼Çؾȼ± | Àü³² ¹«¾È±º | ¼¿ï ±Ýõ±¸ | 336.65 |
| Á¦ 16 È£ | ¿ï»ê¼± | ¿ï»ê ¿ïÁÖ±º | ¿ï»ê ³²±¸ | 14.30 |
| Á¦ 17 È£ | ÆòÅÃȼº¼± | °æ±â ÆòÅýà | °æ±â ȼº½Ã | 26.69 |
| Á¦ 20 È£ | ÀÍ»êÆ÷Ç×¼± | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | °æºÏ Æ÷Ç׽à | 130.35 |
| Á¦ 25 È£ | È£³²¼± | Àü³² ¼øÃµ½Ã | Ãæ³² õ¾È½Ã | 276.26 |
| Á¦ 27 È£ | ¼øÃµ¿ÏÁÖ¼± | Àü³² ¼øÃµ½Ã | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 117.78 |
| Á¦ 30 È£ | ´çÁø¿µ´ö¼± | Ãæ³² ´çÁø½Ã | °æºÏ »óÁֽà | 171.00 |
| Á¦ 35 È£ | Áߺμ± | °æ³² Å뿵½Ã | °æ±â Çϳ²½Ã | 332.48 |
| Á¦ 37 È£ | Á¦2Áߺμ± | °æ±â ÀÌõ½Ã | °æ±â Çϳ²½Ã | 31.08 |
| Á¦ 40 È£ | ÆòÅÃÁ¦Ãµ¼± | °æ±â ÆòÅýà | ÃæºÏ À½¼º±º | 57.89 |
| Á¦ 45 È£ | Áߺγ»·ú¼± | °æ³² ¸¶»ê½Ã | °æ±â ¾çÆò±º | 301.71 |
| Á¦ 50 È£ | ¿µµ¿¼± | ÀÎõ ³²µ¿±¸ | °¿ø °¸ª½Ã | 234.40 |
| Á¦ 55 È£ | Áß¾Ó¼± | ºÎ»ê »ç»ó±¸ | °¿ø Ãáõ½Ã | 370.76 |
| Á¦ 60 È£ | ¼¿ï¾ç¾ç¼± | ¼¿ï °µ¿±¸ | °¿ø ȫõ±º | 78.50 |
| Á¦ 65 È£ | µ¿Çؼ± | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ | °¿ø ¾ç¾ç±º | 132.28 |
| Á¦ 100 È£ | ¼¿ï¿Ü°û¼øÈ¯¼± | °æ±â ¼º³²½Ã | °æ±â ¼º³²½Ã | 128.02 |
| Á¦ 102 È£ | ³²ÇØÁ¦1Áö¼± | °æ³² ÇԾȱº | °æ³² â¿ø½Ã | 17.88 |
| Á¦ 104 È£ | ³²ÇØÁ¦2Áö¼± | °æ³² ±èÇØ½Ã | ºÎ»ê ºÏ±¸ | 20.60 |
| Á¦ 110 È£ | Á¦2°æÀμ± | ÀÎõ Áß±¸ | °æ±â ¾È¾ç½Ã | 48.06 |
| Á¦ 120 È£ | °æÀμ± | ÀÎõ ³²±¸ | ¼¿ï ¾çõ±¸ | 23.89 |
| Á¦ 130 È£ | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×¼± | ÀÎõ Áß±¸ | °æ±â °í¾ç½Ã | 36.55 |
| Á¦ 151 È£ | ¼Ãµ°øÁÖ¼± | Ãæ³² ¼Ãµ±º | Ãæ³² °øÁֽà | 61.36 |
| Á¦ 171 È£ | ¿ëÀμ¿ï¼± | °æ±â ¿À»ê½Ã | ¼¿ï °³²±¸ | 25.45 |
| Á¦ 251 È£ | È£³²¼±Áö¼± | Ãæ³² ³í»ê½Ã | ´ëÀü ´ë´ö±¸ | 53.97 |
| Á¦ 253 È£ | °íâ´ã¾ç¼± | ÀüºÏ °íⱺ | Àü³² ´ã¾ç±º | 42.50 |
| Á¦ 300 È£ | ´ëÀü³²ºÎ¼øÈ¯¼± | ´ëÀü À¯¼º±¸ | ´ëÀü µ¿±¸ | 13.28 |
| Á¦ 400 È£ | ¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯¼± | °æ±â ȼº½Ã | °æ±â ¿À»ê½Ã | 9.26 |
| Á¦ 451 È£ | Áߺγ»·úÁö¼± | ´ë±¸ ´Þ¼º±º | ´ë±¸ ºÏ±¸ | 30.00 |
| Á¦ 551 È£ | Áß¾Ó¼±Áö¼± | °æ³² ±èÇØ½Ã | °æ³² ¾ç»ê½Ã | 8.20 |
| ³ë¼±¹øÈ£ | ³ë ¼± ¸í | ±â Á¡ | Á¾ Á¡ | ¿¬ Àå(km) |
|---|---|---|---|---|
| °è | 281.3 | |||
| Á¦25È£ | ³í»ê~õ¾È¼± | Ãæ³² ³í»ê ¿¬¹«À¾ | Ãæ³² õ¾È ¸ñõ¸é | 82.0 |
| Á¦55È£ | Áß¾Ó¼± (ºÎ»ê~´ë±¸) |
°æ³² ±èÇØ½Ã ´ëµ¿¸é | ´ë±¸ µ¿±¸ | 82.1 |
| Á¦100È£ | ¼¿ï¿Ü°û (Åð°è¿ø~ÀÏ»ê) |
°æ±â ³²¾çÁÖ º°³»¸é | °æ±â °í¾ç½Ã | 36.3 |
| Á¦110È£ | Á¦2°æÀμ± (ÀÎõ´ë±³) |
ÀÎõ Áß±¸ | ÀÎõ ³²±¸ ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ |
21.4 |
| Á¦130È£ | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×¼± | ÀÎõ Áß±¸ | °æ±âµµ °í¾ç½Ã | 36.3 |
| Á¦171È£ | ¿ëÀÎ~¼¿ï¼± | °æ±âµµ ¿ëÀνà | ¼¿ï °³²±¸ | 22.9 |
¾÷µ¥ÀÌÆ® ±âÁØÀÏ : 2013.01.01
±âȹÆÀ ÃÖ½ÂÀÏ 02-2230-4252