¼­ºê¸Þ´º ¸ñÂ÷

°í¼Óµµ·Î¾È³»

°í¼Óµµ·ÎÁ¤º¸ ¹«¾ùÀÌµç ¹°¾îº¸¼¼¿ä(Äݼ¾ÅÍ - 24½Ã°£ ¿¬Áß¹«ÈÞ ¿î¿µ) 1588-2504

½º¸¶Æ®Æù äÆÃ»ó´ã  º¸´Ù ºü¸£°í Æí¸®ÇÏ°Ô ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×À» ¹°¾îº¸¼¼¿ä.

¾Å¾Å½ß½ß ºí·Î±×

½º¸¶Æ®Æù ±³ÅëÁ¤º¸Á¦°øtwitter °í¼Óµµ·Î±³ÅëÁ¤º¸

ÈÞ°Ô¼Ò Á¤º¸

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °í¼Óµµ·Î¾È³» > µµ·ÎÁ¾·ù.Ç¥Áö > µµ·ÎÀÇ Á¾·ù > °í¼Óµµ·Î¼Óµµ

ÄÁÅÙÃ÷

°í¼Óµµ·Î¼Óµµ

±³Åëó ³ì»ö±³ÅëÆÀ 02-2230-4383

°¢ °í¼Óµµ·ÎÀÇ Á¦ÇѼӵµ´Â µµ·Î±³Åë¹ý Á¦17Á¶(ÀÚµ¿Â÷ µîÀÇ ¼Óµµ) ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦19Á¶(ÀÚµ¿Â÷ µîÀÇ ¼Óµµ)¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© µµ·Î±¸Á¶ ¹× ±³Åë»ç°í À§Çè¿ä¼Ò µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© °æÂûû °í½Ã¿¡ ÀÇÇØ Á¶Á¤¡¤½ÃÇàµÇ¸ç, ÇöÀç °í¼Óµµ·Î °¢ ³ë¼±º°, ±¸°£º° Á¦ÇѼӵµ ÇöȲÀº ´ÙÀ½ Ç¥¿Í °°´Ù.

[³ë¼±º°, ±¸°£º° Á¦ÇѼӵµ ÇöȲ] (2012. 5. 1 ÇöÀç)

³ë¼±º°, ±¸°£º° Á¦ÇѼӵµ ÇöȲ
³ë ¼± ±¸ °£ ¿¬Àå(km) Ç༱ Á¦ÇѼӵµ
(km/h)
°æºÎ¼± 0.0 340.1 340.1 ¾ç 100
340.1 416.1 76.0 ¾ç 110
³²Çؼ± 0.0 64.4 64.4 ¾ç 100
64.4 114.2 49.8 ¾ç 100
114.2 147.3 33.1 ¾ç 100
147.3 169.3 22.0 ¾ç 80
³²Çؼ±
(¸ñÆ÷~±¤¾ç)
0.0 1.0 1.0 ¼øÃµ 90
0.0 0.5 0.5 ¿µ¾Ï 90
0.5 1.0 0.5 ¿µ¾Ï 100
1.0 106.8 105.8 ¾ç 100
88¿Ã¸²Çȼ±
(°í¼­~¿ÁÆ÷)
0.0 16.3 16.3 ¾ç 100
16.3 72.5 56.2 ¾ç 80
72.5 73.5 1.0 ¾ç 70
73.5 84.6 11.1 ¾ç 80
84.6 85.6 1.0 ¾ç 70
85.6 128.7 43.1 ¾ç 80
128.7 129.7 1.0 ¾ç 70
129.7 140.2 10.5 ¾ç 80
140.2 141.2 1.0 ¾ç 70
141.2 171.7 30.5 ¾ç 80
171.7 183.0 11.3 ¾ç 100
¹«¾È±¤ÁÖ¼± 0.0 41.4 41.4 ¾ç 100
¼­Çؾȼ± 3.9 317.0 313.1 ¾ç 110
317.0 339.9 22.9 ¾ç 100
¿ï»ê¼± 0.0 12.7 12.7 ¾ç 100
12.7 13.5 0.8 ¾ç 80
ÀÍ»êÆ÷Ç×¼±
(ÀÍ»ê~Àå¼ö)
0.0 58.9 58.9 ¾ç 100
ÀÍ»êÆ÷Ç×¼±
(´ë±¸~Æ÷Ç×)
0.0 67.4 67.4 ¾ç 100
67.4 69.3 1.9 ¾ç 80
È£³²¼± 0.0 90.5 90.5 ¾ç 100
90.5 97.7 7.3 ¾ç 80
97.7 120.7 23.0 ¾ç 100
120.7 123.7 3.0 ¾ç 80
123.7 195.2 71.5 ¾ç 100
¼øÃµ¿ÏÁÖ¼± 0.0 4.3 4.3 ¾ç 100
4.3 52.2 47.9 ¾ç 100
52.2 117.8 65.6 ¾ç 100
´çÁø¿µ´ö¼±
(û¿ø~»óÁÖ)
0.0 79.4 79.4 ¾ç 110
´çÁø¿µ´ö¼±
(´çÁø~´ëÀü)
0.0 91.6 91.6 ¾ç 110
Å뿵´ëÀü¼± 0.0 47.9 47.9 ¾ç 100
47.9 215.7 167.8 ¾ç 100
Áߺμ± 247.8 365.0 117.2 ¾ç 110
Á¦2Áߺμ± 326.4 357.5 31.1 ¾ç 110
ÆòÅÃÁ¦Ãµ¼± 0.0 57.8 57.8 ¾ç 100
Áߺγ»·ú¼± 0.0 52.4 52.4 ¾ç 100
52.4 114.4 62.0 ¾ç 100
114.4 265.6 151.2 ¾ç 110
265.6 282.7 17.1 ¾ç 110
¿µµ¿¼± 0.0 41.8 41.8 ¾ç 100
41.8 73.2 31.4 ¾ç 100
73.2 146.8 73.6 ¾ç 100
146.8 151.8 5.0 ÀÎõ 80
151.8 234.4 82.6 ÀÎõ 100
146.8 234.4 87.4 °­¸ª 100
Áß¾Ó¼± 0.0 10.1 10.1 ¾ç 100
108.5 273.5 165.0 ºÎ»ê 100
273.5 274.9 1.4 ºÎ»ê 80
247.9 308.0 60.1 ºÎ»ê 100
108.5 273.5 165.0 ̵̇ 100
273.5 274.9 1.4 ̵̇ 80
274.9 301.5 26.6 ̵̇ 100
301.5 308.0 6.5 ̵̇ 80
308.0 381.0 73.0 ¾ç 100
381.0 385.5 4.5 ºÎ»ê 100
381.0 385.5 4.5 ̵̇ 80
µ¿Çؼ±
(»ïô~¾ç¾ç)
0.0 2.7 2.7 µ¿ÇØ 80
0.0 2.7 2.7 ¼ÓÃÊ 100
2.7 40.0 37.3 ¾ç 100
40.0 60.0 20.0 ¾ç 100
60.0 74.0 14.0 ¾ç 100
74.0 75.2 1.2 ¼ÓÃÊ 80
74.0 75.2 1.2 µ¿ÇØ 100
¼­¿ï¿Ü°û¼øÈ¯¼±
(ÆÇ±³~Åð°è¿ø)
0.0 32.9 32.9 ¾ç 100
¼­¿ï¿Ü°û¼øÈ¯¼±
(ÆÇ±³~ÀÏ»ê)
70.0 128.0 58.0 ¾ç 100
³²ÇØ1Áö¼± 0.0 18.6 18.6 ¾ç 100
³²ÇØ2Áö¼± 0.0 19.3 19.3 ¾ç 80
19.3 20.6 1.3 ¾ç 70
Á¦2°æÀμ± 0.0 25.5 25.5 ¾ç 100
25.5 26.6 1.1 ¾ç 80
°æÀμ± 0.0 23.9 23.9 ¾ç 100
¼­Ãµ°øÁÖ¼± 0.0 2.6 2.6 ¾ç 80
2.6 61.4 58.8 ¾ç 110
È£³²¼±Áö¼± 0.0 23.9 23.9 ¾ç 100
23.9 27.2 3.3 ¾ç 80
27.2 53.9 26.7 ¾ç 100
°íâ´ã¾ç¼± 0.0 42.5 42.5 ¾ç 100
´ëÀü³²ºÎ¼øÈ¯¼± 0.0 20.8 20.8 ¾ç 100
Áߺγ»·úÁö¼± 0.0 30.0 30.0 ¾ç 100
Áß¾Ó¼±Áö¼± 0.0 8.2 8.2 ¾ç 80
ÆòÅÃ-È­¼º¼±
(¹ÎÀÚ±¸°£)
0.0 9.2 9.2 ¾ç 100
³í»êõ¾È¼±
(¹ÎÀÚ±¸°£)
194.2 276.3 82.1 ¾ç 110
½Å´ë±¸ºÎ»ê¼±
(¹ÎÀÚ±¸°£)
0.0 91.3 91.3 ¾ç 110
¼­¿ï¾ç¾ç¼±
(¹ÎÀÚ±¸°£)
0.0 1.9 1.9 ¾ç 80
1.9 61.4 59.5 ¾ç 100
¼­¿ï¾ç¾ç¼±
(µµ°ø±¸°£)
61.4 77.0 15.6 ¾ç 100
77.0 78.5 1.5 µ¿È«Ãµ 80
77.0 78.5 1.5 °­ÀÏ 100
ºÎ»ê¿ï»ê¼±
(¹ÎÀÚ±¸°£)
0.0 6.3 6.3 ¾ç 80
6.3 47.2 40.9 ¾ç 100
¿À»ê-È­¼º¼±
(¹ÎÀÚ±¸°£)
0.0 2.5 2.5 ¾ç 100
¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯¼±
(¹ÎÀÚ±¸°£)
0.0 27.0 27.0 ¾ç 100

¡Ø µµ·Î°ø»ç¿¡¼­ °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê´Â ³ë¼±Àº ÇØ´ç °ü¸® ±â°ü¿¡ ¹®ÀÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Äü¸Þ´º

¹Ù·Î°¡±â

  • ÅëÇà¿ä±ÝÁ¶È¸
  • ÇÏÀÌÆÐ½º
  • ±³Åë¹æ¼Û
  • äÆÃ»ó´ã
top