이용중인 노선안내
이용중인 민자 노선안내
건설중인 노선 안내
[단위 : 억원]
구분 | 연장(km) | 사업기간 | 총사업비 | 2022년 까지 | 2023년 예산 | 2024년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계(15) | 597.6 | 323,516 | 188,047 | 37,995 | 97,473 | |
신 설(13) | 567.9 | 316,461 | 187,144 | 37,163 | 92,154 | |
1. 함양-울산 | 144.6 | 2004 ~ 2024 | 67,115 | 44,787 | 6,408 | 15,920 |
2. 화도-양평 | 17.6 | 2012 ~ 2023 | 7,858 | 7,327 | 532 | -2 |
3. 광주순환 | 16.2 | 2008 ~ 2023 | 3,739 | 3,663 | 71 | 5 |
4. 파주-포천 | 24.8 | 2009 ~ 2024 | 13,748 | 9,621 | 1,685 | 2,442 |
5. 포항-영덕 | 30.9 | 2009 ~ 2024 | 15,012 | 9,181 | 1,767 | 4,063 |
6. 당진-천안 | 43.9 | 2005 ~ 2030 | 25,756 | 14,460 | 2,194 | 9,102 |
7. 김포-파주 | 25.4 | 2009 ~ 2025 | 18,894 | 8,811 | 2,177 | 7,906 |
8. 강진-광주 | 51.1 | 2003 ~ 2024 | 17,815 | 10,985 | 2,005 | 4,824 |
9. 새만금-전주 | 55.1 | 2010 ~ 2024 | 24,014 | 12,548 | 3,486 | 7,980 |
10. 양평-이천 | 19.4 | 2010 ~ 2026 | 10,424 | 2,855 | 721 | 6,849 |
11. 안성-구리 | 72.2 | 2008 ~ 2023 | 71,370 | 52,880 | 11,716 | 6,775 |
12. 세종-안성 | 55.9 | 2008 ~ 2025 | 35,029 | 9,776 | 3,663 | 21,591 |
13. 문산-도라산 | 10.8 | 2019 ~ 2026 | 5,685 | 250 | 736 | 4,699 |
확 장(2) | 29.7 | 7,055 | 903 | 832 | 5,319 | |
1. 서창-안산 | 15.8 | 2014 ~ 2025 | 3,411 | 380 | 376 | 2,654 |
2. 안산-북수원 | 13.9 | 2015 ~ 2025 | 3,644 | 523 | 456 | 2,665 |
[단위 : 억원]
구분 | 연장(km) | 사업기간 | 총사업비 |
---|---|---|---|
총 계(15) | 597.6 | 323,516 | |
신 설(13) | 567.9 | 316,461 | |
1. 함양-울산 | 144.6 | 2004 ~ 2024 | 67,115 |
2. 화도-양평 | 17.6 | 2012 ~ 2023 | 7,858 |
3. 광주순환 | 16.2 | 2008 ~ 2023 | 3,739 |
4. 파주-포천 | 24.8 | 2009 ~ 2024 | 13,748 |
5. 포항-영덕 | 30.9 | 2009 ~ 2024 | 15,012 |
6. 당진-천안 | 43.9 | 2005 ~ 2030 | 25,756 |
7. 김포-파주 | 25.4 | 2009 ~ 2025 | 18,894 |
8. 강진-광주 | 51.1 | 2003 ~ 2024 | 17,815 |
9. 새만금-전주 | 55.1 | 2010 ~ 2024 | 24,014 |
10. 양평-이천 | 19.4 | 2010 ~ 2026 | 10,424 |
11. 안성-구리 | 72.2 | 2008 ~ 2023 | 71,370 |
12. 세종-안성 | 55.9 | 2008 ~ 2025 | 35,029 |
13. 문산-도라산 | 10.8 | 2019 ~ 2026 | 5,685 |
확 장(2) | 29.7 | 7,055 | |
1. 서창-안산 | 15.8 | 2014 ~ 2025 | 3,411 |
2. 안산-북수원 | 13.9 | 2015 ~ 2025 | 3,644 |
[단위 : 억원]
구분 | 2022년 까지 | 2023년 예산 | 2024년 이후 |
---|---|---|---|
총 계(15) | 188,047 | 37,995 | 97,473 |
신 설(13) | 187,144 | 37,163 | 92,154 |
1. 함양-울산 | 44,787 | 6,408 | 15,920 |
2. 화도-양평 | 7,327 | 532 | -2 |
3. 광주순환 | 3,663 | 71 | 5 |
4. 파주-포천 | 9,621 | 1,685 | 2,442 |
5. 포항-영덕 | 9,181 | 1,767 | 4,063 |
6. 당진-천안 | 14,460 | 2,194 | 9,102 |
7. 김포-파주 | 8,811 | 2,177 | 7,906 |
8. 강진-광주 | 10,985 | 2,005 | 4,824 |
9. 새만금-전주 | 12,548 | 3,486 | 7,980 |
10. 양평-이천 | 2,855 | 721 | 6,849 |
11. 안성-구리 | 52,880 | 11,716 | 6,775 |
12. 세종-안성 | 9,776 | 3,663 | 21,591 |
13. 문산-도라산 | 250 | 736 | 4,699 |
확 장(2) | 903 | 832 | 5,319 |
1. 서창-안산 | 380 | 376 | 2,654 |
2. 안산-북수원 | 523 | 456 | 2,665 |