이용중인 노선안내
이용중인 민자 노선안내
건설중인 노선 안내
[단위 : 억원]
구분 | 연장(km) | 시행기간 | 총사업비 | 2021년 까지 | 2022년 예산 | 2023년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계(18) | 659.0 | 330,250 | 158,894 | 46,229 | 125,103 | |
신 설(15) | 625.8 | 322,742 | 158,125 | 45,375 | 119,228 | |
1. 화도-양평 | 17.6 | 2012-2023 | 7,749 | 6,412 | 585 | 752 |
2. 함양-울산 | 144.6 | 2004-2024 | 64,558 | 32,951 | 7,610 | 23,997 |
3. 대구순환 | 32.5 | 2008-2022 | 15,710 | 15,440 | 257 | - |
4. 광주순환 | 16.2 | 2008-2022 | 5,159 | 2,979 | 505 | 1,675 |
5. 파주-양주 | 24.8 | 2009-2023 | 13,423 | 8,090 | 2,306 | 3,027 |
6. 포항-영덕 | 30.9 | 2009-2023 | 14,038 | 7,423 | 1,924 | 4,691 |
7. 당진-천안 | 43.9 | 2005-2030 | 25,296 | 11,923 | 2,979 | 10,394 |
8. 김포-파주 | 25.4 | 2009-2025 | 17,012 | 6,059 | 2,719 | 8,234 |
9. 강진-광주 | 51.1 | 2003-2023 | 16,563 | 8,325 | 2,977 | 5,261 |
10. 새만금-전주 | 55.1 | 2010-2024 | 22,380 | 9,684 | 3,505 | 9,191 |
11. 안성-구리 | 72.2 | 2008-2023 | 67,125 | 41,141 | 13,710 | 12,274 |
12. 세종-안성 | 55.9 | 2008-2024 | 31,841 | 5,886 | 4,608 | 21,347 |
13. 양평-이천 | 19.4 | 2010-2026 | 9,499 | 1,435 | 1,337 | 6,727 |
14. 문산-도라산 | 10.8 | 2019-2024 | 5,683 | 138 | 344 | 5,201 |
15. 대산-당진 | 25.4 | 2017-2026 | 6,706 | 239 | 10 | 6,457 |
확 장(3) | 33.2 | 7,508 | 769 | 854 | 5,875 | |
16. 동이-옥천 | 3.5 | 2016-2022 | 566 | 434 | 122 | - |
17. 서창-안산 | 15.8 | 2014-2025 | 3,552 | 179 | 371 | 3,002 |
18. 안산-북수원 | 13.9 | 2015-2025 | 3,390 | 156 | 361 | 2,873 |
[단위 : 억원]
구분 | 연장(km) | 시행기간 | 총사업비 |
---|---|---|---|
총 계(18) | 659.0 | 330,250 | |
신 설(15) | 625.8 | 322,742 | |
1. 화도-양평 | 17.6 | 2012-2023 | 7,749 |
2. 함양-울산 | 144.6 | 2004-2024 | 64,558 |
3. 대구순환 | 32.5 | 2008-2022 | 15,710 |
4. 광주순환 | 16.2 | 2008-2022 | 5,159 |
5. 파주-양주 | 24.8 | 2009-2023 | 13,423 |
6. 포항-영덕 | 30.9 | 2009-2023 | 14,038 |
7. 당진-천안 | 43.9 | 2005-2030 | 25,296 |
8. 김포-파주 | 25.4 | 2009-2025 | 17,012 |
9. 강진-광주 | 51.1 | 2003-2023 | 16,563 |
10. 새만금-전주 | 55.1 | 2010-2024 | 22,380 |
11. 안성-구리 | 72.2 | 2008-2023 | 67,125 |
12. 세종-안성 | 55.9 | 2008-2024 | 31,841 |
13. 양평-이천 | 19.4 | 2010-2026 | 9,499 |
14. 문산-도라산 | 10.8 | 2019-2024 | 5,683 |
15. 대산-당진 | 25.4 | 2017-2026 | 6,706 |
확 장(3) | 33.2 | 7,508 | |
16. 동이-옥천 | 3.5 | 2016-2022 | 566 |
17. 서창-안산 | 15.8 | 2014-2025 | 3,552 |
18. 안산-북수원 | 13.9 | 2015-2025 | 3,390 |
[단위 : 억원]
구분 | 2021년 까지 | 2022년 예산 | 2023년 이후 |
---|---|---|---|
총 계(18) | 158,894 | 46,229 | 125,103 |
신 설(15) | 158,125 | 45,375 | 119,228 |
1. 화도-양평 | 6,412 | 585 | 752 |
2. 함양-울산 | 32,951 | 7,610 | 23,997 |
3. 대구순환 | 15,440 | 257 | - |
4. 광주순환 | 2,979 | 505 | 1,675 |
5. 파주-양주 | 8,090 | 2,306 | 3,027 |
6. 포항-영덕 | 7,423 | 1,924 | 4,691 |
7. 당진-천안 | 11,923 | 2,979 | 10,394 |
8. 김포-파주 | 6,059 | 2,719 | 8,234 |
9. 강진-광주 | 8,325 | 2,977 | 5,261 |
10. 새만금-전주 | 9,684 | 3,505 | 9,191 |
11. 안성-구리 | 41,141 | 13,710 | 12,274 |
12. 세종-안성 | 5,886 | 4,608 | 21,347 |
13. 양평-이천 | 1,435 | 1,337 | 6,727 |
14. 문산-도라산 | 138 | 344 | 5,201 |
15. 대산-당진 | 239 | 10 | 6,457 |
확 장(3) | 769 | 854 | 5,875 |
16. 동이-옥천 | 434 | 122 | - |
17. 서창-안산 | 179 | 371 | 3,002 |
18. 안산-북수원 | 156 | 361 | 2,873 |